Daftar HARGA BBM PER 1 Juli 2018
PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax Series dan Dex Series mulai hari ini dan berlaku di SPBU seluruh Indonesia. Harga Premium, Solar dan Pertalite tidak naik.
Untuk daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo harga Pertamax diturunkan. Hal ini dimaksudkan utk mendorong penggunaan BBM berkualitas dan disesuaikan dengan daya beli Masyarakat. Sebagai contoh di Maluku dan Papua, harga Pertamax diturunkan menjadi Rp 9.700/liter.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengemukakan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dimana saat ini harga minyak dunia rata-rata mencapai 75 dolar per barel.
“Bahan baku BBM adalah minyak mentah, tentunya ketika harga minyak dunia naik akan diikuti dengan kenakan harga BBM," ungkap Adiatma.
Adiatma menambahkan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tersebut, dilakukan Pertamina sebagai badan usaha, dengan mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan harga Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta Rp 9.500/liter, sementara Pertamax Turbo Rp 10.700/ liter. Sedangkan untuk Dex Series, ditetapkan harga Pertamina Dex Rp 10.500/liter, dan Dexlite Rp 9.000/liter.
“Penyesuaian harga ini juga dalam rangka Pertamina tetap bisa bertahan untuk menyediaakan BBM dengan pasokan yang cukup sesuai kebutuhan secara terus menerus sehingga tidak mengganggu konsumen dalam beraktifitas sehari-hari dimanapun,” tambahnya.
Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang setia menggunakan BBM berkualitas, ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Karena itu perubahan harga BBM Pertamax Series dan Dex Series, menurut Adiatma masih lebih kompetitif. “Kami senantiasa memberikan BBM dengan kualitas dan harga terbaik bagi konsumen setia Pertamina,”imbuhnya.
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.550 | 11.550 |
| Prov. Kepulauan Riau | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.600 | 11.550 |
| Kodya Batam (FTZ) | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 7.550 | 10.500 |
| Prov. Jambi | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Bengkulu | 7.800 | 9.500 | - | - | 9.000 | 10.500 | 7.950 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Lampung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. DI Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.550 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.880 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 12.100 |
| Prov. Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.660 |
| Prov. Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Maluku | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
| Prov. Maluku Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
| Prov. Papua | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.300 | 12.100 |
| Prov. Papua Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
